Societes Francaises
integre toutes les informationes sur les entreprises de France
Basique $10/month |
Avancé $20/month |
Premium $30/month |
---|---|---|
Recherche gratuite | Recherche gratuite | Recherche gratuite |
Information de base | Information de base | Information de base |
Tableau de bord personnalisé | Tableau de bord personnalisé | Tableau de bord personnalisé |
Avoirs financiers | Avoirs financiers | Avoirs financiers |
Comptes originaux de l'entreprise | Comptes originaux de l'entreprise | Comptes originaux de l'entreprise |
Telecharger les comptes en format CSV | Telecharger les comptes en format CSV | Telecharger les comptes en format CSV |
Tableau des comptes de l'entreprise | Tableau des comptes de l'entreprise | Tableau des comptes de l'entreprise |
Actionnaires | Actionnaires | Actionnaires |
Adresses commerciales | Adresses commerciales | Adresses commerciales |
Nombre des employes | Nombre des employes | Nombre des employes |
Directeurs et secrétaires | Directeurs et secrétaires | Directeurs et secrétaires |
L'histoire de l'événement | L'histoire de l'événement | |
Documents de l'entreprise | Documents de l'entreprise | |
Score du risque | Score du risque | |
Evaluation des capacités d'endettement | Evaluation des capacités d'endettement | |
Limite de crédit | ||
Hypothèques et frais | ||
Journal de paie | ||
Facteurs clés |